09HS集水桝

| 呼び名(BxBxH) | 寸法(mm) | 側壁 主筋① (径-本) | 側壁 主筋② (径-本) | 底版 主筋 (径-本) | 側壁配 力筋① (径-本) | 側壁配 力筋② (径-本) | 参考 質量 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | h | h1 | ||||||
| 500 | 500 | 65 | 95 | 5.0-12 | D10-12 | D6-10 | 4.0-16 | D6-16 | 560 |
| 600 | 615 | ||||||||
| 700 | 665 | ||||||||
| 600 | 600 | 75 | 110 | 5.0-16 | D10-12 | D6-12 | 4.0-16 | D6-16 | 725 |
| 700 | 780 | ||||||||
| 800 | 5.0-20 | 835 | |||||||
※グレーチングはT-2・T-25になります。 ※並目・細目ございます。 ※T-2は受注生産品になっております。


