02鉄筋コンクリート雨水桝・汚水桝(B型桝)

| 呼び名 | 寸法(mm) | 配筋 | 参考 重量 (kg) | 定価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | h | A | B | |||
| 300×100 | 300 | 390 | 45 | 100 | φ3.2 2 | φ2.6 8 | 13 | 3,510- |
| 300×150 | 300 | 390 | 45 | 150 | 2 | 8 | 21 | 3,900- |
| 300 A | 300 | 390 | 45 | 300 | 2 | φ3.2 4 | 42 | 6,350- |
| 300 B | 300 | 390 | 45 | 450 | 3 | 4 | 64 | 7,850- |
| 300 C | 300 | 390 | 45 | 600 | 4 | 4 | 85 | 9,640- |
| 360×100 | 360 | 460 | 50 | 100 | φ3.2 2 | φ2.6 8 | 19 | 4,350- |
| 360×150 | 360 | 460 | 50 | 150 | 2 | 8 | 28 | 4,720- |
| 360 A | 360 | 460 | 50 | 300 | 2 | φ3.2 4 | 56 | 7,850- |
| 360 B | 360 | 460 | 50 | 450 | 3 | 4 | 84 | 9,640- |
| 360 C | 360 | 460 | 50 | 600 | 4 | 4 | 113 | 13,990- |
| 450×100 | 450 | 550 | 50 | 100 | φ3.2 2 | φ2.6 8 | 23 | 5,780- |
| 450×150 | 450 | 550 | 50 | 150 | 2 | 8 | 35 | 6,440- |
| 450 A | 450 | 550 | 50 | 300 | 2 | φ3.2 12 | 69 | 9,640- |
| 450 B | 450 | 550 | 50 | 450 | 3 | 12 | 103 | 13,230- |
| 450 C | 450 | 550 | 50 | 600 | 4 | 12 | 138 | 16,440- |
| 500 A | 500 | 600 | 50 | 300 | φ4 2 | φ4 12 | 75 | 11,160- |
| 500 B | 500 | 600 | 50 | 450 | 3 | 12 | 113 | 14,730- |
| 500 C | 500 | 600 | 50 | 600 | 4 | 12 | 151 | 18,510- |
| 600×100 | 600 | 720 | 60 | 100 | φ4 2 | φ4 12 | 37 | 9,550- |
| 600×150 | 600 | 720 | 60 | 150 | 2 | 12 | 55 | 10,590- |
| 600 A | 600 | 720 | 60 | 300 | φ5 2 | 12 | 109 | 15,880- |
| 600 B | 600 | 720 | 60 | 450 | 3 | 12 | 163 | 20,210- |
| 600 C | 600 | 720 | 60 | 600 | 4 | 12 | 218 | 25,880- |

| 呼び名 | 寸法(mm) | 配筋 | 参考 重量 (kg) | 定価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | e | t | A | B | |||
| 300 | 390 | 390 | 50 | φ3.2 4 | φ3.2 4 | 17 | 2,580- |
| 360 | 460 | 460 | 50 | φ3.2 4 | φ3.2 4 | 24 | 3,510- |
| 450 | 550 | 550 | 50 | φ3.2 5 | φ4 5 | 35 | 6,350- |
| 500 | 600 | 600 | 60 | φ4 6 | φ4 6 | 49 | 7,300- |
| 600 | 720 | 720 | 60 | φ4 6 | φ4 6 | 76 | 11,160- |


