07特厚桝底塊 600 100t
参考重量 | 470kg |
---|---|
定価 | 69,000- |
08国土交通省型鉄筋コンクリート角型桝
呼 び 名 | 寸法(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | H1 | H2 | H3 | 1 | 2 | 3 | |
360 | 360 | 100 | 560 | 450 | 100 | 50~600 | 550 | 100 | D10 ~8 | D10 200ピッチ 以内 | D10 ~3 |
150 | |||||||||||
450 | 450 | 100 | 650 | 480 | 120 | 50~600 | 600 | 100 | D10 ~8 | D10 200ピッチ 以内 | D10 ~4 |
150 | |||||||||||
600 | 600 | 120 | 840 | 530 | 120 | 50~600 | 650 | 100 | D10 ~12 | D10 200ピッチ 以内 | D10 ~5 |
150 |
呼び名 | 底塊重量(kg) | 定価 |
---|---|---|
360 | 240 | 46,510- |
450 | 330 | 63,670- |
600 | 580 | 111,540- |