03特厚桝
呼び名 | 寸法 | 配筋 | 参考重量 (kg) | 定価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | h | A | B | |||
300 A | 300 | 500 | 100 | 300 | φ6×3 | φ6×12 | 110 | 15,710- |
300 B | 300 | 500 | 100 | 450 | φ6×4 | φ6×12 | 165 | 23,860- |
300 C | 300 | 500 | 100 | 600 | φ6×5 | φ6×12 | 220 | 30,730- |
360 A | 360 | 560 | 100 | 300 | φ6×3 | φ6×12 | 138 | 19,140- |
360 B | 360 | 560 | 100 | 450 | φ6×4 | φ6×12 | 207 | 26,260- |
360 C | 360 | 560 | 100 | 600 | φ6×5 | φ6×12 | 275 | 33,730- |
400 A | 400 | 600 | 100 | 300 | φ6×3 | φ6×12 | 138 | 20,520- |
400 B | 400 | 600 | 100 | 450 | φ6×4 | φ6×12 | 207 | 28,420- |
400 C | 400 | 600 | 100 | 600 | φ6×5 | φ6×12 | 276 | 38,790- |
450 A | 450 | 650 | 100 | 300 | φ6×3 | φ6×12 | 152 | 21,810- |
450 B | 450 | 650 | 100 | 450 | φ6×4 | φ6×12 | 228 | 30,650- |
450 C | 450 | 650 | 100 | 600 | φ6×5 | φ6×12 | 304 | 40,430- |
500 A | 500 | 700 | 100 | 300 | φ6×3 | φ6×12 | 165 | 23,520- |
500 B | 500 | 700 | 100 | 450 | φ6×4 | φ6×12 | 248 | 32,710- |
500 C | 500 | 700 | 100 | 600 | φ6×5 | φ6×12 | 330 | 44,200- |
600 A | 600 | 800 | 100 | 300 | φ6×3 | φ6×12 | 193 | 27,980- |
600 B | 600 | 800 | 100 | 450 | φ6×4 | φ6×12 | 283 | 38,710- |
600 C | 600 | 800 | 100 | 600 | φ6×5 | φ6×12 | 386 | 51,750- |
750×200 | 750 | 950 | 100 | 200 | φ6×3 | φ6×12 | 156 | 28,840- |
750 | 750 | 950 | 100 | 400 | φ6×3 | φ6×12 | 312 | 41,540- |
900×200 | 900 | 1,100 | 100 | 200 | φ6×3 | φ6×12 | 184 | 34,320- |
900 | 900 | 1,100 | 100 | 400 | φ6×3 | φ6×12 | 368 | 48,910- |
1,000×200 | 1,000 | 1,200 | 100 | 200 | φ6×3 | φ6×12 | 202 | 49,600- |
1,000 | 1,000 | 1,200 | 100 | 400 | φ6×3 | φ6×12 | 404 | 70,620- |
特 600 A | 600 | 840 | 120 | 300 | D10 ×2 | D10 ×16 | 239 | 33,390- |
特 600 B | 600 | 840 | 120 | 450 | D10 ×3 | D10 ×16 | 358 | 46,340- |
特 600 C | 600 | 840 | 120 | 600 | D10 ×4 | D10 ×16 | 476 | 67,790- |
04特厚桝 カサ上桝
呼び名 | 寸法 | 定価 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | h | A鉄筋 | B鉄筋 | ||
300 | 300 | 500 | 100 | 50 | φ6 12本 | φ6 2本 | 10,140- |
100 | 11,330- | ||||||
150 | 12,630- | ||||||
360 | 360 | 560 | 100 | 50 | φ6 12本 | φ6 2本 | 12,120- |
100 | 13,730- | ||||||
150 | 15,110- | ||||||
400 | 400 | 600 | 100 | - | φ6 12本 | φ6 2本 | - |
100 | 13,730- | ||||||
150 | 15,110- | ||||||
450 | 450 | 650 | 100 | 50 | φ6 12本 | φ6 2本 | 13,910- |
100 | 15,620- | ||||||
150 | 17,340- | ||||||
600 | 600 | 800 | 100 | 50 | φ6 12本 | φ6 2本 | 17,860- |
100 | 20,000- | ||||||
150 | 22,310- | ||||||
特 600 | 600 | 840 | 120 | 50 | D10 16本 | D10 2本 | 19,740- |
100 | 24,030- | ||||||
150 | 26,600- |
05特厚桝 底板
呼び名 | a | b | t | 重量(kg) | 鉄筋 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 600 | 600 | 100 | 83 | D10 3×3 | 13,230- |
360 | 660 | 660 | 100 | 100 | D10 3×3 | 15,800- |
450 | 750 | 750 | 100 | 130 | D10 4×4 | 20,600- |
600 | 900 | 900 | 100 | 186 | D10 4×4 | 29,530- |
750 | 1050 | 1050 | 100 | 253 | D10 6×6 | 39,990- |
900 | 1200 | 1200 | 100 | 330 | D10 6×6 | 52,340- |
1000 | 1300 | 1300 | 100 | 389 | D10 6×6 | 61,360- |