31雨水桝300×300×600(コンクリート蓋付)
参考重量 | 115kg |
---|---|
定価 | 18,980/1組 |
32雨水桝(丸型密閉防臭蓋付) 合流区域内、輸荷重対応用 φ330型
例の設置基準と各部寸法
深さ(cm) H | 内径また内のり幅 | t1 | t2 | d | e | a | w |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30以上 60未満 | 330 | 150 | 70 | 50 | 100 | 430 | 730 |
60以上 90未満 | 400 | 150 | 70 | 50 | 100 | 500 | 800 |
90以上 120未満 | 450 | 150 | 70 | 50 | 100 | 550 | 850 |
120以上 150未満 | 600 | 150 | 100 | 60 | 200 | 720 | 1240 |
33雨水桝(丸型密閉防臭蓋付)合流区域内、輸荷重対応用 φ400~600型
雨水桝寸法表
A | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400×900 | 550 | 500 | 400 | 50 | 300 | 180 | 50 | 70 | 25 | - |
450×1200 | 600 | 550 | 450 | 50 | 600 | 480 | 50 | 70 | 25 | - |
600×1500 | 770 | 720 | 600 | 60 | 600 | 480 | 50 | 70 | 25 | 300 |
j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400×900 | 50 | 21 | 5 | 24 | 9.5 | 9.5 | 26 | 15 | 13 | 600 |
450×1200 | 50 | 21 | 5 | 24 | 9.5 | 9.5 | 26 | 15 | 13 | 600 |
600×1500 | 60 | 26 | 5 | 29 | 12 | 12 | 31 | 15 | 13 | 600 |
34雨水桝用底板
雨水桝寸法表
呼び名 | T | T1 | D | A | W | 鉄筋 | 参考重量 (kg) | 定価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||||
330 | 80 | 70 | 45 | 440 | 530 | φ3.2 1本 | φ3.2 3×3 | 36 | 3,230- |
400 | 80 | 70 | 45 | 510 | 600 | φ3.2 1本 | φ3.2 3×3 | 46 | 3,940- |
450 | 80 | 70 | 45 | 560 | 650 | φ4 1本 | φ4 3×3 | 54 | 4,730- |
600 | 110 | 100 | 55 | 730 | 840 | φ6 1本 | φ6 3×3 | 127 | 11,550- |