39カロート 大 (H-300、H-350、H-450)


| 参考重量(kg) | 定価 | |
|---|---|---|
| H300 | 160 | 13,250- |
| H350 | 188 | 13,750- |
| H450 | 248 | 16,250- |
| 大フタ | 30 | 3,000- |
40カロート 小 (H-300、H-350、H-450)


| 参考重量(kg) | 定価 | |
|---|---|---|
| H300 | 120 | 12,000- |
| H350 | 137 | 12,500- |
| H450 | 151 | 13,750- |
| 小フタ | 24 | 2,880- |
39カロート 大 (H-300、H-350、H-450)


| 参考重量(kg) | 定価 | |
|---|---|---|
| H300 | 160 | 13,250- |
| H350 | 188 | 13,750- |
| H450 | 248 | 16,250- |
| 大フタ | 30 | 3,000- |
40カロート 小 (H-300、H-350、H-450)


| 参考重量(kg) | 定価 | |
|---|---|---|
| H300 | 120 | 12,000- |
| H350 | 137 | 12,500- |
| H450 | 151 | 13,750- |
| 小フタ | 24 | 2,880- |