41浄化槽底板
仕様書 | 定価 | ||||
---|---|---|---|---|---|
W(巾) | L(長さ) | t(厚さ) | 鉄 筋 | 重量(kg) | |
850 | 1,700 | 100 | D10×800×9本 D10×1,650×5本 | 332 | 29,150- |
※900 | 1,600 | 100 | D10×850×9本 D10×1,550×5本 | 331 | ※29,150- |
900 | 2,000 | 100 | D10×850×11本 D10×1,950×5本 | 415 | 36,850- |
※900 | 2,200 | 100 | D10×850×12本 D10×2,150×5本 | 455 | ※40,150- |
※900 | 2,300 | 100 | D10×850×12本 D10×2,250×5本 | 480 | ※42,350- |
1,000 | 2,000 | 100 | D10×950×11本 D10×1,950×6本 | 460 | 40,700- |
※1,100 | 2,200 | 100 | D10×1,050×12本 D10×2,150×6本 | 560 | ※49,500- |
1,100 | 2,300 | 100 | D10×1,050×12本 D10×2,250×6本 | 580 | 51,150- |
※1,100 | 2,400 | 100 | D10×1,050×13本 D10×2,350×6本 | 610 | ※53,900- |
1,100 | 2,900 | 100 | D10×1,050×15本 D10×2,850×6本 | 735 | 64,900- |
1,300 | 2,300 | 100 | D10×1,250×12本 D10×2,250×5本 | 690 | 61,050- |
1,300 | 2,800 | 100 | D10×1,250×15本 D10×2,750×7本 | 837 | 73,700- |
※の製品は受注生産品になります。
吊り金具はM12、4点になります。