14角型浸透桝
呼び名 | 内径 | 外径 | 厚み | 高さ | 重量(kg) | 定価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | 360 | 460 | 50 | 300 | 56 | 9,280- | |
450 | 450 | 550 | 50 | 300 | 69 | 11,680 | |
600 | 600 | 720 | 60 | 300 | 109 | 18,200 |
15角型浸透桝用底板
呼び名 | A寸法 | B寸法 | 厚み | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|
360用 | 350 | 460 | 70 | 32kg | 5,250- |
450用 | 440 | 550 | 70 | 46kg | 7,560- |
600用 | 590 | 720 | 70 | 80kg | 13,050- |
14角型浸透桝
呼び名 | 内径 | 外径 | 厚み | 高さ | 重量(kg) | 定価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | 360 | 460 | 50 | 300 | 56 | 9,280- | |
450 | 450 | 550 | 50 | 300 | 69 | 11,680 | |
600 | 600 | 720 | 60 | 300 | 109 | 18,200 |
15角型浸透桝用底板
呼び名 | A寸法 | B寸法 | 厚み | 重量 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|
360用 | 350 | 460 | 70 | 32kg | 5,250- |
450用 | 440 | 550 | 70 | 46kg | 7,560- |
600用 | 590 | 720 | 70 | 80kg | 13,050- |