10集水桝用縁塊(グレーチング付) t=100
呼び名 | 寸法(mm) | 配筋 | 鉄筋 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a’ | b | c | d | d’ | e | t | t1 | t2 | ||
300 | 390 | 380 | 300 | 500 | 55 | 60 | 100 | 100 | 50 | 50 | φ6 3-12 |
400 | 486 | 490 | 400 | 600 | 57 | 55 | 100 | 100 | 50 | 50 | φ6 3-12 |
450 | 540 | 520 | 450 | 650 | 55 | 65 | 100 | 100 | 45 | 55 | φ6 3-12 |
500 | 590 | 590 | 500 | 700 | 55 | 55 | 100 | 100 | 45 | 55 | φ6 3-12 |
600 | 686 | 660 | 600 | 800 | 57 | 70 | 100 | 120 | 55 | 65 | φ6 3-12 |
※グレーチングは通常、T-20になっております。 ※グレーチング荷重はT-2・T-6・T-14・T-20に なっております。 T-2・T-6・T-14は受注生産品になっております。 ※グレーチングについては、細目もあります。
呼び名 | 参考重量(kg) |
---|---|
本体 | |
300 | 37 |
400 | 46 |
450 | 51 |
500 | 55 |
600 | 78 |
11集水桝用縁塊(グレーチング付) t=120
呼び名 | 寸法(mm) | 配筋 | 鉄筋 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a’ | b | c | d | d’ | e | t | t1 | t2 | ||
300 | 390 | 380 | 300 | 500 | 55 | 60 | 100 | 120 | 70 | 50 | φ6 3-12 |
400 | 486 | 490 | 400 | 600 | 57 | 55 | 100 | 120 | 65 | 55 | φ6 3-12 |
450 | 540 | 520 | 450 | 650 | 55 | 65 | 100 | 120 | 60 | 60 | φ6 3-12 |
500 | 590 | 590 | 500 | 700 | 55 | 55 | 100 | 120 | 55 | 65 | φ6 3-12 |
600 | 686 | 660 | 600 | 800 | 57 | 70 | 100 | 120 | 45 | 75 | φ6 3-12 |
※グレーチングは通常、T-25になっております。 ※グレーチング荷重はT-2・T-6・T-14・T-25に なっております。 T-2・T-6・T-14は受注生産品になっております。 ※グレーチングについては、細目もあります。
呼び名 | 参考重量(kg) |
---|---|
本体 | |
300 | 44 |
400 | 55 |
450 | 61 |
500 | 66 |
600 | 78 |